Монтаж центральной
канализации,
монтаж септиков
«под ключ»
Монтаж канализации
Стоимость и виды септика из бетонных колец
+375 44 568 92 18 (Life) 
+375 44 748 77 69 (Velcom)
(ПН - ПТ: 9:00-21:00  СБ - ВС: 9:00-17:00)
(ПН - ПТ: 9:00-21:00  СБ - ВС: 9:00-17:00)
ПОМОЖЕМ ВЫБРАТЬ СЕПТИК ИЗ БЕТОННЫХ КОЛЕЦ
+375 44 568 92 18 (Life) 
+375 44 748 77 69 (Velcom)
(ПН - ПТ: 9:00-21:00  СБ - ВС: 9:00-17:00)
(ПН - ПТ: 9:00-21:00  СБ - ВС: 9:00-17:00)
НЕ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СЕПТИК ИЗ БЕТОННЫХ КОЛЕЦ?
+375 44 568 92 18 (Life) 
+375 44 748 77 69 (Velcom)
(ПН - ПТ: 9:00-21:00  СБ - ВС: 9:00-17:00)
(ПН - ПТ: 9:00-21:00  СБ - ВС: 9:00-17:00)
Наши цены
от 280 руб
За монтаж
до 600 руб
Кольцо стеновое
| Наименование | Размеры (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| КС-10-9 | 1000х900х80 | 600 | 85,5080,00 |
| КЦД-10-9 (с дном) | 1500х900х90 | 1000 | 129,90120,00 |
| КС-15-9 | 2000х900х100 | 1500 | 117,50110,00 |
| КЦД-15-9 (с дном) | 1500х900х90 | 1000 | 215,90210,00 |
| КС-20-9 | 2000х900х100 | 1500 | 166,50205,00 |
| КС-20-9 (с дном) | 2000х900х100 | 1900 | 326,50290,00 |
Кольцо стеновое
| Наименование | Размеры (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| КС-7-3 | 700х300х75 | 130 | 54,5045,00 |
| КС-7-6 | 700х600х80 | 230 | 68,5055,00 |
| КС-7-9 | 700х900х80 | 350 | 75,0065,00 |
Плита перекрытия колодцев (крышка)
| Наименование | Размеры (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| ПП-10-1 | 1160х150 | 250 | 89,5075,00 |
| ПП-15-1 | 1680х150 | 700 | 120,00110,00 |
| ПП-20-1 | 2200х150 | 1300 | 208,50190,00 |
Плита днища
| Наименование | Размеры (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| ПН-10 | 1160х150 | 400 | 94,5080,00 |
| ПН-15 | 1680х150 | 950 | 120,00110,00 |
| ПН-20 | 2200х150 | 1400 | 210,00190,00 |
Кольцо опорное
| Наименование | Размеры (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| КО-6 | 840х580х70 | 60 | 33,7030,00 |
Люк полимерный
| Наименование | Размеры (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| ЛП | 750х750х80 | 10 | 60,6055,00 |
Труба ПВХ для наружной канализации производства Польша (Armakan) и все комплектующие к ней
| Наименование | Размеры (мм) | Вес (кг) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Труба ПВХ | 200х4х3000 | - | 105,5090,00 |
| Труба ПВХ | 200х4х2000 | - | 85,4080,00 |
| Труба ПВХ | 200х4х1000 | - | 82,6075,00 |
| Труба ПВХ | 160х3,2х3000 | - | 92,3085,00 |
| Труба ПВХ | 160х3,2х2000 | - | 85,6080,00 |
| Труба ПВХ | 160х3,2х1000 | - | 64,0060,00 |
| Труба ПВХ | 160х3,2х500 | - | 54,6050,00 |
| Труба ПВХ | 110х3,2х3000 | - | 45,5040,00 |
| Труба ПВХ | 110х3,2х2000 | - | 30,1028,00 |
| Труба ПВХ | 110х3,2х1000 | - | 23,6019,00 |
| Труба ПВХ | 110х3,2х500 | - | 16,8513,00 |
Как мы работаем
1
Заявка
Вы можете отправить заявку в электронном виде или по телефону: +375 (44) 568 92 18
2
Консультация
Мы готовы проконсультировать вас в любое время суток!
3
Доставка
Осуществляется по договоренности.
4
Оплата
Производится по факту выполненных работ.
Другие услуги
Системы очистки сточных вод “FAST”
| Retro FAST 0.25 | 600 л/день | 1-2 (3) чел. | Узнать цену |
|---|---|---|---|
| Retro FAST 0.375 | 1500 л/день | 1-6 (8) чел. | Узнать цену |
| Micro FAST 0.5 | 1900 л/день | 1-8 (10) чел. | Узнать цену |
| Micro FAST 0.75 | 2800 л/день | 1-11 (14) чел. | Узнать цену |
| Micro FAST 0.9 | 3400 л/день | 1-14 (17) чел. | Узнать цену |
| Micro FAST 1.5 | 5600 л/день | 6-21 (25) чел. | Узнать цену |
| Micro FAST 3.0 | 11000 л/день | 10-42 (47) чел. | Узнать цену |
| Micro FAST 4.5 | 17000 л/день | 18-63 (70) чел. | Узнать цену |
| Micro FAST 9.0 | 34000 л/день | 30-126 (135) чел. | Узнать цену |
